Service Flow
サービス開始までの流れ
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります。
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します。
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます
Area
対応エリア
ケアルアは、大阪府大阪市を中心に、西区・大正区・此花区・福島区・港区を主なサービスエリアとして、訪問看護サービスを行っています。
FAQ
よくある質問
A. 訪問看護は、医師が必要と判断した方が対象です。主に、病気や障がいを抱え、自宅での療養が必要な方や高齢者の方、退院後のサポートが必要な方がご利用いただけます。
A. 利用者様の状態や主治医の指示に基づき、必要に応じた頻度で訪問看護を行います。週1回から、必要に応じて毎日訪問することも可能です。
A. 訪問看護の費用は、医療保険や介護保険を利用することができます。料金表をご確認下さい。
自己負担額は保険の種類や負担割合によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
A. 緊急時には、ケアルアにご連絡いただければ、看護師が適切に対応いたします。また、必要に応じて医師や救急サービスとの連携も行います。
Usage fee
ご利用料金
介護保険をご利用の方
基本料金(介護区分:要介護1~5)
横スクロールで確認できます。
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | I 1 | 20分未満 | 349円 | 698円 | 1,048円 | 314単位 | 3,492円 |
I 2 | 30分未満 | 524円 | 1,048円 | 1,571円 | 471単位 | 5,238円 | |
I 3 | 30分以上60分未満 | 915円 | 1,830円 | 2,746円 | 823単位 | 9,152円 | |
I 4 | 60分以上90分未満 | 1,254円 | 2,509円 | 3,763円 | 1,128単位 | 12,543円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
I 5 | 20分 | 327円 | 654円 | 981円 | 294単位 | 3,269円 |
I 5×2 | 40分 | 654円 | 1,308円 | 1,962円 | 588単位 | 6,538円 | |
I 5・2超 | 60分 | 882円 | 2,003円 | 2,646円 | 793単位 | 8,826円 |
※1単位:11.12円(大阪市 2級地)
基本料金(介護区分:要支援1・2)
横スクロールで確認できます。
サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | 事業者様向け詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
看護師の訪問 | 予防看I 1 | 20分未満 | 337円 | 674円 | 1,011円 | 303単位 | 3,369円 |
予防看I 2 | 30分未満 | 502円 | 1,003円 | 1,505円 | 451単位 | 5,015円 | |
予防看I 3 | 30分以上60分未満 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | 794単位 | 8,829円 | |
予防看I 4 | 60分以上90分未満 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | 1,090単位 | 12,121円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
予防看I 5 | 20分 | 316円 | 632円 | 947円 | 284単位 | 3,158円 |
予防看I 5×2 | 40分 | 632円 | 1,264円 | 1,896円 | 568単位 | 6,316円 | |
予防看I 5・2超 | 60分 | 853円 | 1,706円 | 2,559円 | 766単位 | 8,529円 |
※1単位:11.12円(大阪市 2級地)
※理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は1回につき5単位を減算
※()内は12月超の方がご利用の場合
加算
横スクロールで確認できます。
サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
初回加算 | 初回 | 389円 | 778円 | 1,167円 | 350単位 | 3,892円 | |
緊急時訪問看護加算 | 1ヶ月に1回 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 | 600単位 | 6,672円 | |
退院時共同指導加算 | 初回 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 | 600単位 | 6,672円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | 500単位 | 5,560円 |
特別管理加算 (II) | 1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 834円 | 250単位 | 2,780円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 282円 | 565円 | 847円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 1,341円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回につき 90分以上 | 334円 | 667円 | 1,002円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 | 2,500単位 | 27,800円 |
※1単位:11.12円(大阪市 2級地)
補足情報
横スクロールで確認できます。
別途負担 | サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。 |
---|---|
夜間・早朝加算 | 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。 |
深夜加算 | 深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。 |
医療保険をご利用の方
基本料金(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
横スクロールで確認できます。
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
管理療養費 月の初日 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | 7,670円 |
管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
加算(1ヶ月につき1回ご請求)
横スクロールで確認できます。
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
24時間対応体制加算 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 6,800円 |
特別管理加算(I) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
特別管理加算(II) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
加算(その都度料金をご請求)
横スクロールで確認できます。
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 8,400円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 795円 | 2,650円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 380円 | 760円 | 1,140円 | 3,800円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
補足情報
横スクロールで確認できます。
別途負担 | サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。 |
---|
精神保険をご利用の方
精神科訪問看護基本療養費
横スクロールで確認できます。
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | ||
精神科訪問看護基本療養費(I) | 週3日目まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
週4日目以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
※加算に関しては医療保険の加算参照
精神科訪問看護基本療養費の加算
横スクロールで確認できます。
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | ||
精神科緊急訪問看護加算 | 月14日目まで(1日につき) | 265円 | 530円 | 795円 | 2,650円 |
月15日目以降(1日につき) | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 | |
長期間精神科訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 | |
夜間早期訪問看護加算 | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 | |
深夜訪問看護加算 | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
管理療養費
項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | ||
月の初日の訪問の場合(1月につき) | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | 7,670円 | |
月の2日目以降の訪問の場合(1月につき) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 | |
24時間対応体制加算 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 6,800円 | |
特別管理加算(I)※ | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 | |
特別管理加算(II)※ | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 | |
退院支援指導加算 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 8,400円 | |
専門管理加算※ | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
保険適用外料金について
料金:8,000円/1時間
※大阪府内全域ご対応致します。 ※移動交通費(タクシー代)は別途ご負担いただきます。
保険適用外のサービスについても対応しております。例えば、結婚式や旅行、外出の際の付き添い、長時間にわたるサポートなど、特別なご要望に基づいたケアをいたします。これらのサービスは、お客様のご希望に合わせて個別に料金が設定されます。
また、巻き爪のケアや肥厚爪の処置、爪切りといった特別なフットケアも含まれております。保険適用外のサービスの詳細や料金については、お気軽にお問い合わせください。
交通費についてのご案内
訪問にかかる交通費は通常サービス料金に含まれておりますが、サービス提供エリア外や長距離移動が必要な場合は、別途交通費を頂戴する場合がございます。
例外
- 深夜緊急訪問(22~6時)の場合、電車やタクシーなどの交通手段を利用した際の交通費は、実費でご負担いただきます。
- 深夜緊急訪問(22~6時)で車を使用した際に発生する駐車料金は、別途実費でご請求いたします。
- 悪天候時の緊急訪問(警報が発令されている場合や、台風の接近で自転車訪問が危険と判断された場合)は、安全確保のため、必要な交通手段の実費を別途ご請求いたします。
衛生材料等の費用について
訪問看護で使用する衛生材料(ガーゼ、包帯、消毒液など)は、保険適用外となるため、別途実費でご請求させていただきます。使用する材料や数量に応じて費用が異なりますので、事前にご説明いたします。